Ocupació del Pavelló. Curs 2023-2024
DILLUNS | DIMARTS | DIMECRES | DIJOUS | DIVENDRES | DISSABTE | DIUMENGE | ||
8:00-8:30 | ||||||||
8:30-9:00 | ||||||||
9:00-9:30 | Llar d'Infants | |||||||
9:30-10:00 | Llar d'Infants | |||||||
10:00-10:30 | Escola | Llar d'Infants | Escola | Escola | ||||
10:30-11:00 | Escola | Escola | Escola | |||||
11:00-11:30 | Escola | Escola | Escola | Escola | Escola | |||
11:30-12:00 | Escola | Escola | Escola | Escola | ||||
12:00-12:30 | Escola | Escola | Escola | Escola | ||||
12:30-13:00 | ||||||||
13:00-13:30 | ||||||||
13:30-14:00 | ||||||||
14:00-14:30 | Menjador Escola | Menjador Escola | Menjador Escola | Menjador Escola | Menjador Escola | |||
14:30-15:00 | Menjador Escola | Menjador Escola | Menjador Escola | Menjador Escola | Menjador Escola | |||
15:00-15:30 | ||||||||
15:30-16:00 | Escola | Escola | Escola | Escola | ||||
16:00-16:30 | Escola | Escola | Escola | Escola | ||||
16:30-17:00 | Atletisme junior | Gimnàstica ritmica | Patins | Multi esports | ||||
17:00-17:30 | Atletisme junior | Gimnàstica ritmica | Patins | Multi esports | ||||
17:30-18:00 | ||||||||
18:00-18:30 | Tennis Taula* | Ball | ||||||
18:30-19:00 | Atletisme Sènior | Tennis Taula* | Ball | |||||
19:00-19:30 | Atletisme Sènior | Tennis Taula* | Ball | |||||
19:30-20:00 | Atletisme Sènior | Ball amb línia | Atletisme junior | Ball | ||||
20:00-20:30 | Zumba | Ball amb línia | Atletisme junior | Ball | ||||
20:30-21:00 | Atletime adult | Zumba | Atletime adult | Tennis Taula* | Ball | |||
21:00-21:30 | Atletime adult | Atletime adult | Tennis Taula* | Ball | ||||
21:30-22:00 | Country | Tennis Taula* | Ball | |||||
22:00-22:30 | Country | Tennis Taula* | ||||||
22:30-23:00 | Tennis Taula* |
*Ocupació nomes els dies: 29-09-2023, 13-10-2023, 10-11-2023, 26-01-2024, 16-02-2024, 15-03-2024, 19-04-2024, 03-05,2024 i 17-05-2024