Ocupació del Pavelló. Curs 2025-2026
| DILLUNS | DIMARTS | DIMECRES | DIJOUS | DIVENDRES | DISSABTE | DIUMENGE | |
| 8:00-8:30 | |||||||
| 8:30-9:00 | |||||||
| 9:00-9:30 | Escola | Escola | Escola | ||||
| 9:30-10:00 | Escola | Escola | Escola | ||||
| 10:00-10:30 | Escola | Escola | Escola | ||||
| 10:30-11:00 | Escola | Escola | Escola | ||||
| 11:00-11:30 | Escola | Escola | Escola | ||||
| 11:30-12:00 | Escola | Escola | Escola | Escola | Escola | ||
| 12:00-12:30 | Escola | Escola | Escola | Escola | Neteja | ||
| 12:30-13:00 | Multiesports 6è | Neteja | |||||
| 13:00-13:30 | Multiesports 6è | Neteja | |||||
| 13:30-14:00 | Menjador Escola | Menjador Escola | Menjador Escola | Menjador Escola | Neteja | ||
| 14:00-14:30 | Menjador Escola | Menjador Escola | Menjador Escola | Menjador Escola | Neteja | ||
| 14:30-15:00 | Menjador Escola | Menjador Escola | Menjador Escola | Menjador Escola | Neteja | ||
| 15:00-15:30 | |||||||
| 15:30-16:00 | Escola | Escola | Escola | Escola | Tennis Taula* | ||
| 16:00-16:30 | Escola | Escola | Escola | Escola | Tennis Taula* | ||
| 16:30-17:00 | Patins | Gimnàstica ritmica | Multiesports | Tennis Taula* | |||
| 17:00-17:30 | Patins | Gimnàstica ritmica | Multiesports | Tennis Taula* | |||
| 17:30-18:00 | Tennis Taula* | ||||||
| 18:00-18:30 | Tennis Taula* | Tennis Taula* | Ball | ||||
| 18:30-19:00 | Tennis Taula* | Tennis Taula* | Ball | ||||
| 19:00-19:30 | Tennis Taula* | Tennis Taula* | Ball | ||||
| 19:30-20:00 | Tonificació | Ball amb línia | Tennis Taula* | Tennis Taula* | Ball | ||
| 20:00-20:30 | Tonificació | Ball amb línia | Tennis Taula* | Tennis Taula* | Ball | ||
| 20:30-21:00 | Atletime adult | Atletime adult | Tennis Taula* | Ball | |||
| 21:00-21:30 | Atletime adult | Atletime adult | Tennis Taula* | Ball | |||
| 21:30-22:00 | Country | Tennis Taula* | Ball | ||||
| 22:00-22:30 | Country | Tennis Taula* | |||||
| 22:30-23:00 | Country | Tennis Taula* | |||||
|
*Ocupació del pavelló només els dies: 26-09-25, 24-10-2025, 21-11-2025, 23-01-2026, 20-03-2026, 11-04-2026 i 01-05-2026 |
|||||||